Sugestões
Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original Research
Factors affecting exercise program adherence in patients with acute hip fracture and impact on one-year survival
Ana María Rosas Hernándeza,b,c,
Autor para correspondência
rosas.ana9031@gmail.com

Corresponding author at: Department of Preventive Medicine, Public Health and Microbiology, Universidad Autónoma de Madrid, Calle Arzobispo Morcillo 4, 28029 Madrid, Spain.
, Teresa Alarcónc,d,e, Rocío Menéndez-Colinoc,d,e, Isabel Martín Maestrec,d,e, Juan Ignacio González-Montalvoc,d,e, Ángel Otero Puimec,b
a Program Colciencias, Bogotá, Colombia
b Department of Preventive Medicine, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain
c La Paz University Hospital Research Institute (Idipaz), Madrid, Spain
d Department of Geriatric Medicine, Hospital Universitario La Paz, Madrid, Spain
e Department of Medicine, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain
Lido
10233
Vezes
que se leu este artigo
2814
Total PDF
7419
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 14133555
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 1 6 1 7
2025 12 191 48 239
2025 11 257 48 305
2025 10 253 54 307
2025 9 203 49 252
2025 8 223 56 279
2025 7 188 44 232
2025 6 177 30 207
2025 5 262 20 282
2025 4 139 37 176
2025 3 107 36 143
2025 2 67 29 96
2025 1 53 27 80
2024 12 65 40 105
2024 11 52 31 83
2024 10 73 48 121
2024 9 78 35 113
2024 8 120 22 142
2024 7 63 32 95
2024 6 67 21 88
2024 5 69 43 112
2024 4 49 24 73
2024 3 54 20 74
2024 2 55 28 83
2024 1 48 30 78
2023 12 48 28 76
2023 11 69 55 124
2023 10 65 49 114
2023 9 45 47 92
2023 8 31 13 44
2023 7 46 20 66
2023 6 48 31 79
2023 5 39 19 58
2023 4 42 25 67
2023 3 7 7 14
2023 2 21 15 36
2023 1 41 29 70
2022 12 47 34 81
2022 11 33 18 51
2022 10 45 30 75
2022 9 38 39 77
2022 8 54 33 87
2022 7 46 52 98
2022 6 59 41 100
2022 5 56 27 83
2022 4 87 37 124
2022 3 62 55 117
2022 2 88 35 123
2021 1 147 24 171
2021 12 89 36 125
2021 11 91 33 124
2021 10 91 40 131
2021 9 75 35 110
2021 8 69 42 111
2021 7 97 74 171
2021 6 122 71 193
2021 5 95 89 184
2021 4 142 121 263
2021 3 125 57 182
2021 2 164 37 201
2020 1 151 57 208
2020 12 119 38 157
2020 11 124 29 153
2020 10 84 29 113
2020 9 160 52 212
2020 8 213 33 246
2020 7 121 34 155
2020 6 75 23 98
2020 5 127 26 153
2020 4 121 25 146
2020 3 121 31 152
2020 2 108 48 156
2020 1 71 22 93
2019 12 311 25 336
2019 11 62 21 83
2019 10 43 25 68
2019 9 28 15 43
2019 8 36 28 64
2019 7 1 2 3
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Brazilian Journal of Physical Therapy