Corresponding author at: Hospital Ortopédico, Setor Fisioterapia, Avenida Sete de Setembro, 817, CEP: 99.010-121, Passo Fundo, RS, Brazil.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 234 | 55 | 289 |
| 2025 10 | 288 | 83 | 371 |
| 2025 9 | 236 | 44 | 280 |
| 2025 8 | 226 | 55 | 281 |
| 2025 7 | 134 | 58 | 192 |
| 2025 6 | 143 | 39 | 182 |
| 2025 5 | 193 | 42 | 235 |
| 2025 4 | 128 | 41 | 169 |
| 2025 3 | 113 | 31 | 144 |
| 2025 2 | 118 | 26 | 144 |
| 2025 1 | 97 | 56 | 153 |
| 2024 12 | 95 | 40 | 135 |
| 2024 11 | 85 | 47 | 132 |
| 2024 10 | 90 | 45 | 135 |
| 2024 9 | 89 | 44 | 133 |
| 2024 8 | 90 | 35 | 125 |
| 2024 7 | 100 | 38 | 138 |
| 2024 6 | 72 | 37 | 109 |
| 2024 5 | 84 | 55 | 139 |
| 2024 4 | 95 | 30 | 125 |
| 2024 3 | 52 | 19 | 71 |
| 2024 2 | 37 | 32 | 69 |
| 2024 1 | 35 | 45 | 80 |
| 2023 12 | 25 | 32 | 57 |
| 2023 11 | 43 | 45 | 88 |
| 2023 10 | 64 | 66 | 130 |
| 2023 9 | 52 | 49 | 101 |
| 2023 8 | 42 | 29 | 71 |
| 2023 7 | 52 | 19 | 71 |
| 2023 6 | 43 | 26 | 69 |
| 2023 5 | 50 | 16 | 66 |
| 2023 4 | 37 | 18 | 55 |
| 2023 3 | 4 | 6 | 10 |
| 2023 2 | 16 | 11 | 27 |
| 2023 1 | 57 | 25 | 82 |
| 2022 12 | 43 | 33 | 76 |
| 2022 11 | 37 | 16 | 53 |
| 2022 10 | 48 | 39 | 87 |
| 2022 9 | 41 | 54 | 95 |
| 2022 8 | 30 | 35 | 65 |
| 2022 7 | 35 | 45 | 80 |
| 2022 6 | 37 | 49 | 86 |
| 2022 5 | 35 | 27 | 62 |
| 2022 4 | 139 | 44 | 183 |
| 2022 3 | 54 | 52 | 106 |
| 2022 2 | 37 | 25 | 62 |
| 2022 1 | 28 | 30 | 58 |
| 2021 12 | 31 | 30 | 61 |
| 2021 11 | 37 | 42 | 79 |
| 2021 10 | 44 | 63 | 107 |
| 2021 9 | 38 | 38 | 76 |
| 2021 8 | 70 | 66 | 136 |
| 2021 7 | 89 | 86 | 175 |
| 2021 6 | 84 | 65 | 149 |
| 2021 5 | 94 | 93 | 187 |
| 2021 4 | 123 | 110 | 233 |
| 2021 3 | 91 | 56 | 147 |
| 2021 2 | 61 | 43 | 104 |
| 2021 1 | 66 | 43 | 109 |
| 2020 12 | 188 | 70 | 258 |
| 2020 11 | 198 | 95 | 293 |
| 2020 10 | 131 | 81 | 212 |
| 2020 9 | 132 | 56 | 188 |
| 2020 8 | 269 | 50 | 319 |
| 2020 7 | 142 | 45 | 187 |
| 2020 6 | 82 | 37 | 119 |
| 2020 5 | 130 | 50 | 180 |
| 2020 4 | 151 | 47 | 198 |
| 2020 3 | 109 | 63 | 172 |
| 2020 2 | 126 | 71 | 197 |
| 2020 1 | 94 | 46 | 140 |
| 2019 12 | 117 | 72 | 189 |
| 2019 11 | 76 | 46 | 122 |
| 2019 10 | 223 | 59 | 282 |
| 2019 9 | 67 | 74 | 141 |
| 2019 8 | 53 | 29 | 82 |
| 2019 7 | 15 | 18 | 33 |

