was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 108 | 43 | 151 |
| 2025 9 | 78 | 34 | 112 |
| 2025 8 | 114 | 44 | 158 |
| 2025 7 | 71 | 53 | 124 |
| 2025 6 | 58 | 36 | 94 |
| 2025 5 | 60 | 50 | 110 |
| 2025 4 | 48 | 35 | 83 |
| 2025 3 | 56 | 33 | 89 |
| 2025 2 | 45 | 35 | 80 |
| 2025 1 | 38 | 44 | 82 |
| 2024 12 | 43 | 49 | 92 |
| 2024 11 | 46 | 41 | 87 |
| 2024 10 | 32 | 46 | 78 |
| 2024 9 | 42 | 32 | 74 |
| 2024 8 | 35 | 26 | 61 |
| 2024 7 | 57 | 34 | 91 |
| 2024 6 | 36 | 28 | 64 |
| 2024 5 | 35 | 42 | 77 |
| 2024 4 | 22 | 21 | 43 |
| 2024 3 | 56 | 17 | 73 |
| 2024 2 | 30 | 23 | 53 |
| 2024 1 | 22 | 25 | 47 |
| 2023 12 | 20 | 30 | 50 |
| 2023 11 | 33 | 43 | 76 |
| 2023 10 | 21 | 40 | 61 |
| 2023 9 | 27 | 48 | 75 |
| 2023 8 | 21 | 21 | 42 |
| 2023 7 | 18 | 14 | 32 |
| 2023 6 | 25 | 26 | 51 |
| 2023 5 | 28 | 21 | 49 |
| 2023 4 | 34 | 17 | 51 |
| 2023 3 | 14 | 5 | 19 |
| 2023 2 | 9 | 15 | 24 |
| 2023 1 | 27 | 16 | 43 |
| 2022 12 | 38 | 26 | 64 |
| 2022 11 | 31 | 27 | 58 |
| 2022 10 | 36 | 32 | 68 |
| 2022 9 | 25 | 32 | 57 |
| 2022 8 | 32 | 27 | 59 |
| 2022 7 | 37 | 41 | 78 |
| 2022 6 | 29 | 35 | 64 |
| 2022 5 | 18 | 28 | 46 |
| 2022 4 | 33 | 36 | 69 |
| 2022 3 | 31 | 46 | 77 |
| 2022 2 | 20 | 30 | 50 |
| 2022 1 | 25 | 18 | 43 |
| 2021 12 | 24 | 38 | 62 |
| 2021 11 | 30 | 46 | 76 |
| 2021 10 | 37 | 42 | 79 |
| 2021 9 | 39 | 34 | 73 |
| 2021 8 | 45 | 41 | 86 |
| 2021 7 | 51 | 63 | 114 |
| 2021 6 | 67 | 62 | 129 |
| 2021 5 | 75 | 61 | 136 |
| 2021 4 | 109 | 110 | 219 |
| 2021 3 | 57 | 53 | 110 |
| 2021 2 | 40 | 33 | 73 |
| 2021 1 | 66 | 32 | 98 |
| 2020 12 | 164 | 40 | 204 |
| 2020 11 | 119 | 58 | 177 |
| 2020 10 | 101 | 54 | 155 |
| 2020 9 | 63 | 37 | 100 |
| 2020 8 | 164 | 39 | 203 |
| 2020 7 | 90 | 34 | 124 |
| 2020 6 | 61 | 24 | 85 |
| 2020 5 | 62 | 30 | 92 |
| 2020 4 | 84 | 29 | 113 |
| 2020 3 | 97 | 42 | 139 |
| 2020 2 | 93 | 48 | 141 |
| 2020 1 | 95 | 17 | 112 |
| 2019 12 | 69 | 19 | 88 |
| 2019 11 | 136 | 31 | 167 |
| 2019 10 | 139 | 35 | 174 |
| 2019 9 | 127 | 34 | 161 |
| 2019 8 | 107 | 49 | 156 |
| 2019 7 | 23 | 8 | 31 |

