Corresponding author at: Physical Therapy & Rehabilitation Sciences Department, College of Nursing and Health Professions, Drexel University, 1601 Cherry Street, MS7-502, Philadelphia, PA 19102, USA.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 8 | 3 | 11 |
| 2025 11 | 169 | 141 | 310 |
| 2025 10 | 145 | 83 | 228 |
| 2025 9 | 64 | 37 | 101 |
| 2025 8 | 51 | 38 | 89 |
| 2025 7 | 39 | 47 | 86 |
| 2025 6 | 58 | 23 | 81 |
| 2025 5 | 50 | 15 | 65 |
| 2025 4 | 44 | 23 | 67 |
| 2025 3 | 55 | 25 | 80 |
| 2025 2 | 35 | 37 | 72 |
| 2025 1 | 33 | 32 | 65 |
| 2024 12 | 34 | 34 | 68 |
| 2024 11 | 32 | 29 | 61 |
| 2024 10 | 39 | 29 | 68 |
| 2024 9 | 34 | 32 | 66 |
| 2024 8 | 40 | 42 | 82 |
| 2024 7 | 42 | 31 | 73 |
| 2024 6 | 28 | 23 | 51 |
| 2024 5 | 19 | 25 | 44 |
| 2024 4 | 20 | 18 | 38 |
| 2024 3 | 23 | 22 | 45 |
| 2024 2 | 24 | 23 | 47 |
| 2024 1 | 18 | 25 | 43 |
| 2023 12 | 22 | 26 | 48 |
| 2023 11 | 28 | 35 | 63 |
| 2023 10 | 23 | 33 | 56 |
| 2023 9 | 23 | 37 | 60 |
| 2023 8 | 25 | 17 | 42 |
| 2023 7 | 23 | 24 | 47 |
| 2023 6 | 18 | 15 | 33 |
| 2023 5 | 28 | 17 | 45 |
| 2023 4 | 24 | 21 | 45 |
| 2023 3 | 5 | 7 | 12 |
| 2023 2 | 5 | 8 | 13 |
| 2023 1 | 21 | 19 | 40 |
| 2022 12 | 34 | 27 | 61 |
| 2022 11 | 22 | 14 | 36 |
| 2022 10 | 34 | 28 | 62 |
| 2022 9 | 65 | 41 | 106 |
| 2022 8 | 86 | 29 | 115 |
| 2022 7 | 60 | 48 | 108 |
| 2022 6 | 25 | 31 | 56 |
| 2022 5 | 27 | 25 | 52 |
| 2022 4 | 21 | 28 | 49 |
| 2022 3 | 25 | 47 | 72 |
| 2022 2 | 22 | 21 | 43 |
| 2022 1 | 12 | 23 | 35 |
| 2021 12 | 23 | 30 | 53 |
| 2021 11 | 28 | 25 | 53 |
| 2021 10 | 27 | 40 | 67 |
| 2021 9 | 13 | 18 | 31 |
| 2021 8 | 27 | 34 | 61 |
| 2021 7 | 41 | 56 | 97 |
| 2021 6 | 52 | 70 | 122 |
| 2021 5 | 37 | 72 | 109 |
| 2021 4 | 72 | 92 | 164 |
| 2021 3 | 31 | 26 | 57 |
| 2021 2 | 29 | 26 | 55 |
| 2021 1 | 27 | 28 | 55 |
| 2020 12 | 26 | 16 | 42 |
| 2020 11 | 25 | 22 | 47 |
| 2020 10 | 21 | 37 | 58 |
| 2020 9 | 33 | 25 | 58 |
| 2020 8 | 66 | 23 | 89 |
| 2020 7 | 50 | 26 | 76 |
| 2020 6 | 40 | 28 | 68 |
| 2020 5 | 63 | 35 | 98 |
| 2020 4 | 49 | 24 | 73 |
| 2020 3 | 7 | 11 | 18 |
| 2018 11 | 31 | 12 | 43 |
| 2018 10 | 45 | 30 | 75 |
| 2018 9 | 41 | 21 | 62 |
| 2018 8 | 26 | 47 | 73 |
| 2018 7 | 0 | 13 | 13 |
| 2018 6 | 0 | 10 | 10 |

