Corresponding author at: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor, Avenida Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto, SP, Brazil, CEP 14.049-900.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 151 | 21 | 172 |
| 2025 10 | 179 | 57 | 236 |
| 2025 9 | 121 | 36 | 157 |
| 2025 8 | 80 | 37 | 117 |
| 2025 7 | 63 | 48 | 111 |
| 2025 6 | 65 | 22 | 87 |
| 2025 5 | 78 | 23 | 101 |
| 2025 4 | 62 | 33 | 95 |
| 2025 3 | 42 | 31 | 73 |
| 2025 2 | 35 | 23 | 58 |
| 2025 1 | 39 | 32 | 71 |
| 2024 12 | 33 | 42 | 75 |
| 2024 11 | 30 | 45 | 75 |
| 2024 10 | 33 | 27 | 60 |
| 2024 9 | 33 | 28 | 61 |
| 2024 8 | 34 | 30 | 64 |
| 2024 7 | 40 | 32 | 72 |
| 2024 6 | 27 | 20 | 47 |
| 2024 5 | 29 | 31 | 60 |
| 2024 4 | 18 | 14 | 32 |
| 2024 3 | 32 | 18 | 50 |
| 2024 2 | 22 | 25 | 47 |
| 2024 1 | 19 | 26 | 45 |
| 2023 12 | 18 | 23 | 41 |
| 2023 11 | 33 | 39 | 72 |
| 2023 10 | 19 | 40 | 59 |
| 2023 9 | 20 | 46 | 66 |
| 2023 8 | 9 | 3 | 12 |
| 2023 7 | 11 | 17 | 28 |
| 2023 6 | 15 | 17 | 32 |
| 2023 5 | 20 | 11 | 31 |
| 2023 4 | 12 | 10 | 22 |
| 2023 3 | 6 | 8 | 14 |
| 2023 2 | 11 | 7 | 18 |
| 2023 1 | 33 | 22 | 55 |
| 2022 12 | 23 | 23 | 46 |
| 2022 11 | 24 | 22 | 46 |
| 2022 10 | 30 | 31 | 61 |
| 2022 9 | 34 | 45 | 79 |
| 2022 8 | 16 | 25 | 41 |
| 2022 7 | 30 | 41 | 71 |
| 2022 6 | 22 | 31 | 53 |
| 2022 5 | 20 | 22 | 42 |
| 2022 4 | 34 | 36 | 70 |
| 2022 3 | 30 | 39 | 69 |
| 2022 2 | 31 | 18 | 49 |
| 2022 1 | 21 | 18 | 39 |
| 2021 12 | 28 | 27 | 55 |
| 2021 11 | 19 | 24 | 43 |
| 2021 10 | 34 | 29 | 63 |
| 2021 9 | 28 | 23 | 51 |
| 2021 8 | 26 | 48 | 74 |
| 2021 7 | 32 | 39 | 71 |
| 2021 6 | 45 | 56 | 101 |
| 2021 5 | 52 | 63 | 115 |
| 2021 4 | 44 | 59 | 103 |
| 2021 3 | 24 | 32 | 56 |
| 2021 2 | 34 | 19 | 53 |
| 2021 1 | 22 | 24 | 46 |
| 2020 12 | 24 | 21 | 45 |
| 2020 11 | 27 | 27 | 54 |
| 2020 10 | 19 | 23 | 42 |
| 2020 9 | 40 | 40 | 80 |
| 2020 8 | 29 | 15 | 44 |
| 2020 7 | 17 | 18 | 35 |
| 2020 6 | 15 | 20 | 35 |
| 2020 5 | 26 | 14 | 40 |
| 2020 4 | 17 | 16 | 33 |
| 2020 3 | 14 | 15 | 29 |

