Corresponding author at: School of Nursing, Peking University, 38 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100191, China.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 56 | 75 | 131 |
| 2025 11 | 515 | 650 | 1165 |
| 2025 10 | 282 | 215 | 497 |
| 2025 9 | 180 | 132 | 312 |
| 2025 8 | 181 | 120 | 301 |
| 2025 7 | 154 | 99 | 253 |
| 2025 6 | 156 | 82 | 238 |
| 2025 5 | 125 | 78 | 203 |
| 2025 4 | 134 | 62 | 196 |
| 2025 3 | 117 | 39 | 156 |
| 2025 2 | 89 | 42 | 131 |
| 2025 1 | 79 | 54 | 133 |
| 2024 12 | 97 | 59 | 156 |
| 2024 11 | 90 | 48 | 138 |
| 2024 10 | 72 | 56 | 128 |
| 2024 9 | 97 | 32 | 129 |
| 2024 8 | 138 | 38 | 176 |
| 2024 7 | 119 | 36 | 155 |
| 2024 6 | 117 | 34 | 151 |
| 2024 5 | 66 | 45 | 111 |
| 2024 4 | 82 | 24 | 106 |
| 2024 3 | 64 | 23 | 87 |
| 2024 2 | 44 | 40 | 84 |
| 2024 1 | 49 | 28 | 77 |
| 2023 12 | 105 | 30 | 135 |
| 2023 11 | 96 | 78 | 174 |
| 2023 10 | 65 | 47 | 112 |
| 2023 9 | 63 | 40 | 103 |
| 2023 8 | 41 | 24 | 65 |
| 2023 7 | 51 | 25 | 76 |
| 2023 6 | 85 | 32 | 117 |
| 2023 5 | 95 | 38 | 133 |
| 2023 4 | 132 | 45 | 177 |
| 2023 3 | 38 | 16 | 54 |
| 2023 2 | 1 | 3 | 4 |

