Corresponding author at: Departamento de Fisioterapia, Centro das Ciências do Esporte e da Saúde – CEFID, Rua Pascoal Simone, 358, Coqueiros, CEP: 88030350, Florianópolis, SC, Brazil.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 234 | 101 | 335 |
| 2025 10 | 277 | 75 | 352 |
| 2025 9 | 136 | 46 | 182 |
| 2025 8 | 108 | 56 | 164 |
| 2025 7 | 131 | 59 | 190 |
| 2025 6 | 138 | 32 | 170 |
| 2025 5 | 137 | 32 | 169 |
| 2025 4 | 110 | 36 | 146 |
| 2025 3 | 88 | 33 | 121 |
| 2025 2 | 64 | 31 | 95 |
| 2025 1 | 65 | 39 | 104 |
| 2024 12 | 53 | 46 | 99 |
| 2024 11 | 55 | 43 | 98 |
| 2024 10 | 76 | 45 | 121 |
| 2024 9 | 88 | 30 | 118 |
| 2024 8 | 97 | 37 | 134 |
| 2024 7 | 81 | 38 | 119 |
| 2024 6 | 43 | 32 | 75 |
| 2024 5 | 57 | 62 | 119 |
| 2024 4 | 35 | 22 | 57 |
| 2024 3 | 32 | 22 | 54 |
| 2024 2 | 43 | 26 | 69 |
| 2024 1 | 29 | 27 | 56 |
| 2023 12 | 21 | 24 | 45 |
| 2023 11 | 51 | 51 | 102 |
| 2023 10 | 30 | 34 | 64 |
| 2023 9 | 41 | 48 | 89 |
| 2023 8 | 40 | 25 | 65 |
| 2023 7 | 36 | 16 | 52 |
| 2023 6 | 28 | 23 | 51 |
| 2023 5 | 43 | 22 | 65 |
| 2023 4 | 35 | 27 | 62 |
| 2023 3 | 5 | 5 | 10 |
| 2023 2 | 15 | 17 | 32 |
| 2023 1 | 27 | 16 | 43 |
| 2022 12 | 42 | 18 | 60 |
| 2022 11 | 39 | 24 | 63 |
| 2022 10 | 63 | 31 | 94 |
| 2022 9 | 28 | 31 | 59 |
| 2022 8 | 28 | 38 | 66 |
| 2022 7 | 27 | 35 | 62 |
| 2022 6 | 32 | 27 | 59 |
| 2022 5 | 33 | 27 | 60 |
| 2022 4 | 36 | 45 | 81 |
| 2022 3 | 39 | 40 | 79 |
| 2022 2 | 27 | 22 | 49 |
| 2022 1 | 29 | 25 | 54 |
| 2021 12 | 34 | 37 | 71 |
| 2021 11 | 46 | 43 | 89 |
| 2021 10 | 58 | 41 | 99 |
| 2021 9 | 34 | 42 | 76 |
| 2021 8 | 40 | 41 | 81 |
| 2021 7 | 61 | 67 | 128 |
| 2021 6 | 63 | 73 | 136 |
| 2021 5 | 57 | 81 | 138 |
| 2021 4 | 94 | 89 | 183 |
| 2021 3 | 40 | 31 | 71 |
| 2021 2 | 45 | 30 | 75 |
| 2021 1 | 37 | 33 | 70 |
| 2020 12 | 45 | 20 | 65 |
| 2020 11 | 54 | 34 | 88 |
| 2020 10 | 44 | 31 | 75 |
| 2020 9 | 33 | 28 | 61 |
| 2020 8 | 39 | 19 | 58 |
| 2020 7 | 31 | 21 | 52 |
| 2020 6 | 38 | 16 | 54 |
| 2020 5 | 38 | 33 | 71 |
| 2020 4 | 57 | 25 | 82 |
| 2020 3 | 16 | 11 | 27 |
| 2019 1 | 21 | 21 | 42 |
| 2018 12 | 33 | 25 | 58 |
| 2018 11 | 65 | 63 | 128 |
| 2018 10 | 48 | 64 | 112 |
| 2018 9 | 135 | 81 | 216 |
| 2018 8 | 16 | 8 | 24 |

