was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 20 | 7 | 27 | 
| 2025 10 | 148 | 44 | 192 | 
| 2025 9 | 84 | 32 | 116 | 
| 2025 8 | 60 | 38 | 98 | 
| 2025 7 | 67 | 42 | 109 | 
| 2025 6 | 55 | 23 | 78 | 
| 2025 5 | 68 | 19 | 87 | 
| 2025 4 | 54 | 21 | 75 | 
| 2025 3 | 53 | 25 | 78 | 
| 2025 2 | 42 | 26 | 68 | 
| 2025 1 | 37 | 25 | 62 | 
| 2024 12 | 38 | 34 | 72 | 
| 2024 11 | 45 | 29 | 74 | 
| 2024 10 | 34 | 34 | 68 | 
| 2024 9 | 42 | 27 | 69 | 
| 2024 8 | 47 | 22 | 69 | 
| 2024 7 | 46 | 23 | 69 | 
| 2024 6 | 37 | 29 | 66 | 
| 2024 5 | 75 | 46 | 121 | 
| 2024 4 | 55 | 19 | 74 | 
| 2024 3 | 39 | 22 | 61 | 
| 2024 2 | 77 | 38 | 115 | 
| 2024 1 | 44 | 24 | 68 | 
| 2023 12 | 25 | 21 | 46 | 
| 2023 11 | 41 | 44 | 85 | 
| 2023 10 | 24 | 43 | 67 | 
| 2023 9 | 33 | 35 | 68 | 
| 2023 8 | 19 | 13 | 32 | 
| 2023 7 | 20 | 14 | 34 | 
| 2023 6 | 24 | 17 | 41 | 
| 2023 5 | 27 | 10 | 37 | 
| 2023 4 | 21 | 18 | 39 | 
| 2023 3 | 8 | 7 | 15 | 
| 2023 2 | 11 | 8 | 19 | 
| 2023 1 | 28 | 16 | 44 | 
| 2022 12 | 32 | 24 | 56 | 
| 2022 11 | 34 | 17 | 51 | 
| 2022 10 | 40 | 33 | 73 | 
| 2022 9 | 35 | 33 | 68 | 
| 2022 8 | 33 | 22 | 55 | 
| 2022 7 | 40 | 43 | 83 | 
| 2022 6 | 37 | 36 | 73 | 
| 2022 5 | 23 | 24 | 47 | 
| 2022 4 | 37 | 33 | 70 | 
| 2022 3 | 36 | 45 | 81 | 
| 2022 2 | 32 | 22 | 54 | 
| 2022 1 | 14 | 21 | 35 | 
| 2021 12 | 34 | 29 | 63 | 
| 2021 11 | 27 | 31 | 58 | 
| 2021 10 | 29 | 36 | 65 | 
| 2021 9 | 21 | 21 | 42 | 
| 2021 8 | 22 | 39 | 61 | 
| 2021 7 | 42 | 57 | 99 | 
| 2021 6 | 40 | 59 | 99 | 
| 2021 5 | 44 | 61 | 105 | 
| 2021 4 | 61 | 70 | 131 | 
| 2021 3 | 33 | 27 | 60 | 
| 2021 2 | 22 | 32 | 54 | 
| 2021 1 | 32 | 23 | 55 | 
| 2020 12 | 26 | 22 | 48 | 
| 2020 11 | 26 | 27 | 53 | 
| 2020 10 | 35 | 26 | 61 | 
| 2020 9 | 24 | 34 | 58 | 
| 2020 8 | 22 | 12 | 34 | 
| 2020 7 | 17 | 18 | 35 | 
| 2020 6 | 19 | 13 | 32 | 
| 2020 5 | 28 | 35 | 63 | 
| 2020 4 | 36 | 25 | 61 | 
| 2020 3 | 7 | 13 | 20 | 
| 2018 4 | 1 | 1 | 2 | 
| 2018 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 2017 12 | 0 | 7 | 7 | 
| 2017 11 | 0 | 4 | 4 | 
| 2017 10 | 0 | 5 | 5 | 
| 2017 9 | 0 | 1 | 1 | 
| 2017 8 | 0 | 5 | 5 | 
| 2017 7 | 0 | 2 | 2 | 
										
				
