Corresponding author at: Laboratório de Desempenho PneumoCardioVascular e Músculos Respiratórios, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Universitário Lagoa Nova, Caixa Postal 1524, CEP: 59072-970, Natal, RN, Brazil.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 59 | 31 | 90 |
| 2025 10 | 93 | 47 | 140 |
| 2025 9 | 50 | 25 | 75 |
| 2025 8 | 43 | 43 | 86 |
| 2025 7 | 45 | 43 | 88 |
| 2025 6 | 35 | 35 | 70 |
| 2025 5 | 63 | 24 | 87 |
| 2025 4 | 46 | 21 | 67 |
| 2025 3 | 35 | 20 | 55 |
| 2025 2 | 34 | 28 | 62 |
| 2025 1 | 29 | 45 | 74 |
| 2024 12 | 32 | 39 | 71 |
| 2024 11 | 37 | 29 | 66 |
| 2024 10 | 35 | 29 | 64 |
| 2024 9 | 37 | 29 | 66 |
| 2024 8 | 43 | 29 | 72 |
| 2024 7 | 46 | 26 | 72 |
| 2024 6 | 36 | 29 | 65 |
| 2024 5 | 25 | 35 | 60 |
| 2024 4 | 25 | 16 | 41 |
| 2024 3 | 23 | 19 | 42 |
| 2024 2 | 22 | 30 | 52 |
| 2024 1 | 23 | 23 | 46 |
| 2023 12 | 20 | 14 | 34 |
| 2023 11 | 25 | 39 | 64 |
| 2023 10 | 26 | 41 | 67 |
| 2023 9 | 21 | 39 | 60 |
| 2023 8 | 45 | 17 | 62 |
| 2023 7 | 15 | 22 | 37 |
| 2023 6 | 25 | 18 | 43 |
| 2023 5 | 27 | 13 | 40 |
| 2023 4 | 21 | 17 | 38 |
| 2023 3 | 5 | 4 | 9 |
| 2023 2 | 9 | 8 | 17 |
| 2023 1 | 17 | 19 | 36 |
| 2022 12 | 24 | 20 | 44 |
| 2022 11 | 28 | 20 | 48 |
| 2022 10 | 27 | 24 | 51 |
| 2022 9 | 24 | 28 | 52 |
| 2022 8 | 19 | 24 | 43 |
| 2022 7 | 20 | 42 | 62 |
| 2022 6 | 16 | 30 | 46 |
| 2022 5 | 11 | 24 | 35 |
| 2022 4 | 17 | 28 | 45 |
| 2022 3 | 24 | 36 | 60 |
| 2022 2 | 23 | 21 | 44 |
| 2022 1 | 19 | 24 | 43 |
| 2021 12 | 27 | 34 | 61 |
| 2021 11 | 34 | 20 | 54 |
| 2021 10 | 41 | 39 | 80 |
| 2021 9 | 33 | 27 | 60 |
| 2021 8 | 34 | 39 | 73 |
| 2021 7 | 32 | 41 | 73 |
| 2021 6 | 48 | 62 | 110 |
| 2021 5 | 40 | 66 | 106 |
| 2021 4 | 60 | 62 | 122 |
| 2021 3 | 53 | 30 | 83 |
| 2021 2 | 31 | 26 | 57 |
| 2021 1 | 19 | 20 | 39 |
| 2020 12 | 24 | 20 | 44 |
| 2020 11 | 20 | 24 | 44 |
| 2020 10 | 23 | 27 | 50 |
| 2020 9 | 24 | 22 | 46 |
| 2020 8 | 24 | 16 | 40 |
| 2020 7 | 18 | 16 | 34 |
| 2020 6 | 16 | 12 | 28 |
| 2020 5 | 33 | 34 | 67 |
| 2020 4 | 34 | 29 | 63 |
| 2020 3 | 9 | 9 | 18 |
| 2017 6 | 0 | 1 | 1 |

